Soporte
Avisos
Vaciar todo
⚡ Voltajes principales de una T-Con estándar:
Señal / Etiqueta | Valor típico | Descripción |
---|---|---|
VCC / VDD | +12 V o +5 V | Alimentación principal proveniente del main board. Algunos modelos usan 12 V, otros 5 V. |
AVDD | +13 V a +16 V | Alimentación analógica para los drivers del panel. |
VGH (Gate High Voltage) | +22 V a +32 V | Tensión alta para activar las compuertas de los transistores del panel. |
VGL (Gate Low Voltage) | –5 V a –10 V | Tensión baja para desactivar las compuertas. Es negativa respecto a masa. |
VCOM | +5 V a +8 V (aprox.) | Voltaje común del panel; equilibra el nivel de referencia de las señales de vídeo. |
VREF1 / VREF2 / VREFP / VREFN | Entre 0 V y AVDD | Referencias internas para el escalado de niveles de gris (depende del panel). |
VON / VOFF | Igual que VGH / VGL | A veces se usan estos nombres según el fabricante. |
VCC_LOGIC / VDD_3V3 | +3.3 V o +1.8 V | Alimentación de la parte digital del controlador (IC principal). |
Este debate ha sido modificado el hace 2 semanas por CATEA
Topic starter
Respondido : 08/10/2025 10:12 am